Segunda victoria consecutiva, tercera de la temporada en cinco Grandes Premios, y Óscar Piastri ha cumplido la misión que probablemente tenía en mente: hacerse con el liderato del Mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera.
Lo ha hecho tras su éxito en el GP de Arabia Saudí, donde superó a Max Verstappen.
El vigente campeón del mundo sigue sumando valiosos puntos en los primeros compases de la campaña, a pesar de que su monoplaza no está al nivel que le gustaría.
Sigue tercero en el campeonato, pero a solo 12 puntos, mientras que Lando Norris, ahora segundo de la tabla, está a 10 puntos de su compañero de equipo.
En el campeonato de constructores, continúa el dominio de McLaren, mientras que la regularidad de Mercedes le mantiene en segunda posición por delante de Red Bull y Ferrari.
Williams ascendió al quinto puesto después de que Carlos Sainz y Alexander Albon terminaran en los puntos.
El podio de este Gran Premio de Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula Uno lo compusieron Oscar Piastri, Max Verstappen y Charles Leclerc. El siete veces campeón, el inglés Lewis Hamilton, arribo la sexta posición.
Campeonato de pilotos
Posición | Piloto | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | |
2 | 89 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | |
3 | 87 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | |
4 | 73 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | |
5 | 47 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | |
6 | 38 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | |
7 | 31 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | |
8 | 20 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | |
9 | 14 | – | 10 | – | 4/8 | – | |
10 | 10 | 8/6 | 2 | – | – | – | |
11 | 6 | – | – | – | 6/7 | – | |
12 | 6 | 6/7 | – | – | – | – | |
13 | 6 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | |
14 | 5 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | |
15 | 5 | – | 1 | – | – | 4/8 | |
16 | 5 | – | 3 | – | 2/9 | – | |
17 | – | – | – | – | – | ||
18 | – | – | – | – | – | ||
19 | – | – | – | – | – | ||
20 | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores
Pos. | Equipos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | |
2 | 111 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | |
3 | 89 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | |
4 | 78 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | |
5 | 25 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | |
6 | 20 | – | 14 | 1 | 5 | – | |
7 | 10 | 8 | 2 | – | – | – | |
8 | 8 | – | 3 | 4 | – | 1 | |
9 | 6 | – | – | – | 6 | – | |
10 | 6 | 6 | – | – | – | – |
Fuente: motorsport.com
Información tomada de motorsport.com
También de tu interés: Con golazo, Fede Valverde le da el triunfo al Real Madrid